PHÒNG GD& ĐT PHÚ GIÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN AN THÁI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH CÔNG NHẬN GIÁO VIÊN – CẤP DƯỠNG
ĐẠT GIÁO VIÊN – CẤP DƯỠNG GIỎI CƠ SỞ
NĂM HỌC 2020-2021
(Đính kèm theo Quyết định số 95/QĐ-MNAT ngày 20 tháng 11 năm 2020
của Hiệu trưởng trường mầm non An Thái
về việc công nhận giáo viên, cấp dưỡng giỏi cấp trường năm học 2020 – 2021 )
STT | Họ và tên giáo viên | Trình bày biện pháp | Điểm thực hành | Tổng 2 phần thi | Kết quả | Ghi chú |
1 | Đỗ Thị Thùy Giang | Đạt | 18.75 | Đạt | ||
2 | Trần Thị Thanh Hương | Đạt | 18 | Đạt | ||
3 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Đạt | 18.37 | Đạt | ||
4 | Nguyễn Thị Nhinh | Đạt | 18 | Đạt | ||
5 | Bùi Thị Thiên Nga | Đạt | 18.75 | Đạt | ||
6 | Bùi Phạm Thành | Đạt | 18 | Đạt | ||
7 | Nguyễn Thị Huệ | Đạt | 18 | Đạt | ||
8 | Nguyễn Thị Thoa (1977) | Đạt | 18 | Đạt | ||
9 | Nguyễn Thị Ánh Mai | Đạt | 18.62 | Đạt | ||
10 | Lê Thị Mỹ Hạnh | Đạt | 18.5 | Đạt | ||
11 | Lê Thị Thanh Vân | Đạt | 18.5 | Đạt | ||
12 | Phạm Thị Duyền | Đạt | 18.5 | Đạt | ||
13 | Nguyễn Thị Thoa(1987) | Đạt | 18.12 | Đạt | ||
14 | Nguyễn Thị Tiến Quân | Đạt | 18.25 | Đạt | ||
15 | Phạm Thị Hoa | Đạt | 18 | Đạt | ||
16 | Trần Giang Huyền | Đạt | 18 | Đạt | ||
17 | Lương Thị Hồng | Đạt | 18 | Đạt | ||
18 | Vũ Thị Thúy | Đạt | 18.62 | Đạt | ||
19 | Bùi Thị Chang | Nghỉ sản | ||||
Điểm lý thuyết | Điểm TH | Tổng 2 phần thi | Kết quả | Ghi chú | ||
20 | Nguyễn Thị Giang | 18.5 | 18.5 | 18.5 | Đạt | Cấp dưỡng |
21 | Lê Thị Tuyết Nhung | 18 | 18 | 18 | Đạt | Cấp dưỡng |
22 | Đặng Thị Huệ | 18.5 | 18.5 | 18.5 | Đạt | Cấp dưỡng |
23 | Trần Thị Tuyết | 18 | 18 | 18 | Đạt | Cấp dưỡng |
24 | Trần Thị Hằng | Nghỉ sản |
Danh sách trên có 18/19 giáo viên đạt GV giỏi cơ sở ( 94.73%); có 4/5 cấp dưỡng đạt CD giỏi cơ sở ( 80 %)
HIỆU TRƯỞNG